Äri- ja finantsplaanide koostamise minimaalsed, orienteeruvad tasumäärad on antud eurodes käibemaksuta, tasumääradele lisandub käibemaks 20%.
Äriplaani nimetus | Hinnad alates, EUR | ||
Äriplaani kokkuvõte | Lühendatud äriplaan | Äri- ja finantsplaan | |
Kinnisvara arendusprojektid | |||
Hoonete renoveerimine (üüriprojekt) | 1000 | 2500 | 5000 |
Hoonete ehitamine (üüriprojekt) | 1000 | 2500 | 5000 |
Kinnistu hoonestamine | 1000 | 2500 | 5000 |
Tootmisalased äriplaanid | |||
Tootmine, 1 tooteliik | 1000 | 2500 | 5000 |
Tootmine, 2-9 tooteliiki | 1200 | 3000 | 6000 |
Tootmine, üle 10 tooteliigi | 1500 | 3750 | 7500 |
Teenindusalased äriplaanid | |||
Toitlustus | 1000 | 2500 | 5 000 |
Majutus | 1000 | 2500 | 5 000 |
Põllumajanduslikud äriplaanid | |||
Talud, 1-3 tooteliiki | 1000 | 2500 | 5 000 |
Väiketootmine, 4-7 tooteliiki | 1200 | 3000 | 6000 |
Suurtootmine, üle 7 tooteliigi | 1500 | 3750 | 7500 |
Muud äriplaanid | |||
Meelelahutusasutused | 1000 | 2500 | 5000 |
Infotehnoloogia | 1000 | 2500 | 5000 |
- Äri- ja finantsplaanide keerukusaste sõltub äriprojekti kulukohtade arvust.
- Suulist infot äri- ja finantsplaanide tasumäärade kohta telefoni teel ei anta. Lõplik, täpsustatud tasumäär määratakse peale äriideega esialgset tutvumist ja lähtetingimuste täpsustamist.
- Kõik täiendavad otsekulutused (väljavõtted, teatised, õiendid jms) tasutakse äriplaani tellija poolt.
- Finantsplaneerimise OÜ transpordi kasutamisel sõitmiseks objektile väljas poole Tallinna halduspiire rakendatakse tasu 0.30 EUR/km.
- Kiirtöö puhul kooskõlastatult kliendiga lisandub tasumäärale kuni +50%.